DaxDoor2000
:
Questo sito web utilizza i cookie.
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dall’utilizzo dei loro servizi.
Per maggiori informazioni consulta la Privacy Policy o clicca “Mostra dettagli”.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.
Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il tuo consenso.
Il tuo consenso si applica ai seguenti siti web: daxdoor2000.com
ID del consenso: J2CBaD87kotn59Z5DJTb25ZGYzUZ+R20sF19Y4idDwALcB964P02nA==Data del consenso: sabato 18 marzo 2023 alle ore 15:58:43 CET
Dichiarazione Cookie aggiornata l’ultima volta il 27/02/23 da Cookiebot:
Necessari (9)
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
AWSALB | sgroup.tfaforms.net | Registra quale server-cluster sta servendo il visitatore. Questo è usato nel contesto del bilanciamento del carico, al fine di ottimizzare l’esperienza dell’utente. | 7 giorni | HTTP Cookie |
AWSALBCORS | sgroup.tfaforms.net | Registra quale server-cluster sta servendo il visitatore. Questo è usato nel contesto del bilanciamento del carico, al fine di ottimizzare l’esperienza dell’utente. | 6 giorni | HTTP Cookie |
CookieConsent [x3] | Cookiebot | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell’utente per il dominio corrente | 6 mesi | HTTP Cookie |
fe_typo_user | www.daxdoor2000.com | Preserva gli stati dell’utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP Cookie |
rc::a | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull’uso del sito. | Persistent | HTML Local Storage | |
rc::c | Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. | Session | HTML Local Storage | |
test_cookie | Utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | 1 giorno | HTTP Cookie |
Preferenze (2)
I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento o l’aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# [x2] | Cookiebot | Permette l’autorizzazione del cookie tra più siti web | Persistent | HTML Local Storage |
Statistiche (17)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_UA-# [x2] | Utilizzato dal Google Tag Manager per controllare il caricamento di uno script tag di Google Analytics. | 1 giorno | HTTP Cookie | |
_ga [x2] | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 399 giorni | HTTP Cookie | |
_ga_# | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. | 399 giorni | HTTP Cookie | |
_gid [x2] | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Questo cookie viene utilizzato per contare quante volte un sito è stato visto da diversi visitatori; a tale fine viene assegnato al visitatore un numero identificativo casuale, che consente al visitatore di non essere conteggiato due volte. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Questo cookie viene utilizzato per determinare se il visitatore ha già visitato il sito o se è un nuovo visitatore. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Determina se la navigazione dell’utente deve essere registrata per fini statistici. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sugli accessi al sito internet, come numero di accessi, tempo medio trascorso sul sito internet e quali pagine sono state lette. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_hjRecordingLastActivity | www.daxdoor2000.com | Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò consente al sito web di ottenere dati sul comportamento dei visitatori a fini statistici. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sugli accessi al sito internet, come numero di accessi, tempo medio trascorso sul sito internet e quali pagine sono state lette. | 1 giorno | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sugli accessi al sito internet, come numero di accessi, tempo medio trascorso sul sito internet e quali pagine sono state lette. | 1 anno | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Registra dati statistici sul comportamento dei utenti sul sito web. Questi vengono utilizzati per l’analisi interna dall’operatore del sito. | Session | HTTP Cookie |
collect | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell’utente. Tiene traccia dell’utente su dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel Tracker | |
hjViewportId | www.daxdoor2000.com | Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò consente al sito web di ottenere dati sul comportamento dei visitatori a fini statistici. | Session | HTML Local Storage |
Marketing (8)
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP Cookie |
_gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l’efficacia pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i loro servizi. | 3 mesi | HTTP Cookie | |
_hjRecordingEnabled | www.daxdoor2000.com | Questo cookie viene utilizzato per identificare il visitatore e ottimizzare la rilevanza degli annunci raccogliendo i dati del visitatore da diversi siti internet; questo scambio dei dati del visitatore viene fornito normalmente da un centro dati di terze parti o da un servizio per lo scambio di annunci. | Session | HTML Local Storage |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
fr | Meta Platforms, Inc. | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP Cookie |
IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell’utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell’inserzionista al fine di misurare l’efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all’utente. | 1 anno | HTTP Cookie | |
pagead/landing [x2] | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte che un visitatore viene mostrato lo stesso annuncio. | Session | Pixel Tracker |
Non classificati (1)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
country_preference | wwwdaxdoor2000.com | In attesa | 29 giorni | HTTP Cookie |